Suzuki GSX-R 600 AD dane techniczne
Opis
Suzuki GSX-R 600 o oznaczeniu kodowym modelu AD, którego produkcja rozpoczęła się w roku 1997 a zakończyła w 2000 to przedstawiciel motocykli sportowych o średniej pojemności skokowej silnika.
Silnik Suzuki GSX-R 600
Silnik motocyla Suzuki GSX-R 600 to chłodzona cieczą, czterosuwowa, czterocylindrowa jednostka o rzędowym i układzie cylindrów pojemności skokowej silnika wynoszącej 600 centymetrów sześciennych , która generuje moc maksymalną wynoszącą 106 koni/e mechanicznych. Pozwala to rozpędzić motocyl do prędkości maksymalnej 250 kilometrów na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 100 kilometrów na godzinę Suzuki GSX-R 600 osiąga w 3,3 sekund/y, zaś jego obroty maksymalne wynoszą /minutę. Silnik benzynowy zasilany jest klasycznym gaźnikiem. Przeniesienie napędu odbywa się za za pomocą łańcucha na koła zębate. Silnik wspólpracuje z 6-biegową manualną skrzynią biegów.
Hamulce Suzuki GSX-R 600
W motocylu zamontowano z przodu dwutarczowe hamulceo średnicy 320 milimetrówposiadające 4 zacisk/i. Z tyłu znajdują się jednotarczowe hamulce o średnicy 220 milimetrówposiadające 2 zacisk/i.
- bądź pierwszy!
- Opisz zalety w komentarzu a dodamy je w tym miejscu.
- bądź pierwszy!
- Opisz wady w komentarzu a dodamy je w tym miejscu.
Dane techniczne (szczegółowe)
| Pojemność | 600 cm3 |
| Moc | 106 KM / 78 kW |
| Ilość suwów | 4 |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Ułożenie cylindrów | układ rzędowy |
| Chłodzenie silnika | cieczą |
| System paliwa | benzyna |
| System zasilania silnika | gaźnik |
| Maksymalne obroty | - |
| Obroty biegu jałowego | 1100 - 1300 |
| Rodzaj rozrządu | DOHC |
| Przeniesienie rozrządu | łańcuszek |
| Rozruch silnika | elektryczny |
| Stopień sprężania | 1100-1500 MPa |
| Ilość zaworów na cylinder | - |
| Rodaj skrzyni biegów | manualna |
| Ilość biegów | 6 |
| Rodzaj ramy | perimeter |
| Kąt główki ramy | 30* stopni |
| Materiał ramy | aluminium |
| Długość | 2065 mm |
| Szerokość | 720 mm |
| Wysokość | 1135 mm |
| Rozstaw osi | 1390 mm |
| Wysokość siodła | 830 mm |
| Waga na sucho | 174 kg |
| Waga do jazdy | 199 kg |
| Przód | ||
| rodzaj | tarczowe (jedna tarcza) | |
| średnica tarczy | 320 mm | |
| ilość tłoczków | 4 | |
| producent | - | |
| model | - | |
| Tył | ||
| rodzaj | tarczowe (jedna tarcza) | |
| średnica tarczy | 220 mm | |
| ilość tłoczków | 2 | |
| producent | - | |
| model | - |
| Rodzaj napędu | łańcuch | |
| Rodzaj łancucha | RK525SMOZ2, 108 links | |
| Ilość ogniw w łańcuchu | 108 | |
| Przednia zębatka | ||
| rodzaj | - | |
| ilość zębów | 16 | |
| Tylna zębatka | ||
| rodzaj | - | |
| ilość zębów | 46 |
| Przód | rodzaj | telescopic_fork |
| skok | 120 mm | |
| producent | - | |
| model | - | |
| Tył | rodzaj | swingarm_monoshock-old |
| skok | 130 mm | |
| producent | - | |
| model | - |
| Świece | ||
| rodzaj | NGK CR9E, DENSO U27ESR-N, NGK CR9EIX | |
| minimalna szerbina | 0,7 mm | |
| maksymalna szerbina | - | |
| Płyn chłodzący | ||
| rodzaj | - | |
| pojemność | 2,55 l | |
| Olej silnikowy | ||
| Ilośc oleju (zmiana) | 2,6 l | |
| Ilośc oleju (zmiana z filtrem) | 2,8 l | |
| Ilośc oleju (w silniku w sumie) | 3,5 l | |
| Sugerowany olej | SAE 10W-40 | |
| Luzy zaworowe | ||
| Luz zaworu wlotowego | 0,20-0,30 mm | |
| Luz zaworu wylotowego | 0,10 - 0,20 mm |
| Przód | ||
| Rodzaj oleju | Suzuki Fork Oil SS-08 | |
| Pojemność oleju | 0,533 | |
| Tył | ||
| Rodzaj oleju | - | |
| Pojemność oleju | - |
| Przód | ||
| Ciśnienie | 2,5 bar | |
| Rodzaj | 120/70 ZR17 (58W) | |
| Tył | ||
| Ciśnienie | 2,5 bar | |
| Rodzaj | 180/55 ZR17 M/C(73W) |
| Łańcuch | ||
| Ilość ogniw | 108 | |
| Luz łańcucha | 20-30 mm |

Sportowy
Opinie i komentarze (3)
Napisz komentarz
globetrotter
2021-12-17rok 2000 był na wtrysku
Janek R
2021-06-23Bardzo dobry motocykl miałem taki 11 lat bardzo miło go wspominam bez awaryjny
kulawik dariusz
2018-02-23Swietny motocykl.Moj pierwszy sport.Bardzo jestem zadowolny z osiagow, spalania.Bardzo polecam kazdemu pod warunkiem ze mial juz jakies doswiadczenie na innych motocyklach(tych wiekszych :-) )